|
公司基本資料信息
|
2. 自適應(yīng)12V/24V系統(tǒng)
3. 內(nèi)置升壓型恒流源,可以直接接LED燈頭, 效率>95%
4. 4時(shí)段工作模式,輸出功率10-90%可調(diào)
5. 數(shù)碼管顯示,操作簡單
6. 當(dāng)蓄電池電壓低于12V時(shí)候,輸出功率自動(dòng)降為20%輸出
7. 全電子保護(hù),具有低壓保護(hù), 過充保護(hù), 自動(dòng)恢復(fù)連接,防反接等功能
8. 采用全硅膠灌封處理,可適用惡劣的室外環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | STC10-LED | STC20-LED |
額定充電電流 | 10A | 20A |
最大太陽能板功率 | 12V 系統(tǒng): 170W , 24V 系統(tǒng): 340W | 12V 系統(tǒng): 340W, 24V 系統(tǒng):680W |
額定負(fù)載功率 | 12V系統(tǒng): Max.30W. 24V系統(tǒng): Max.60W | 12V系統(tǒng): Max.60W. 24V系統(tǒng):Max.120W |
最大負(fù)載電流 |
Max1.5A (5并) | Max3.3A (12并) |
最大LED燈串聯(lián)數(shù)量(燈珠=1W/PCS) | 12V系統(tǒng): 14 串. 24V 系統(tǒng): 14串. | 12V系統(tǒng): 16串. 24V 系統(tǒng): 16串. |
最大LED燈并聯(lián)數(shù)量 | 12V系統(tǒng):5并; 24V系統(tǒng): 5 并 | 12V系統(tǒng):12并; 24V系統(tǒng): 12 并 |
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V 自動(dòng)適應(yīng) | 12V/24V 自動(dòng)適應(yīng) |
過載,短路保護(hù) | 有 | 有 |
空載電流 | ≤6 mA, 省電模式: ≤3.5 mA | ≤6 mA, 省電模式: ≤3.5 mA |
過壓保護(hù) | 17V(12V), 34V/24V; | 17V(12V), 34V/24V; |
工作溫度 | -35℃至+55℃ | -35℃至+55℃ |
均衡充 電壓 | 14.6V(12V), 29.2V/(24V) | 14.6V(12V), 29.2V/(24V) |
強(qiáng)充電壓 | 14.4V(12V), 28.8/(24V) | 14.4V(12V), 28.8/(24V) |
浮充電壓 | 13.6V(12V), 27.2V/(24V) | 13.6V(12V), 27.2V/(24V) |
恢復(fù)充電電壓 | 13.2V(12V); 26.4/(24V); | 13.2V(12V); 26.4/(24V); |
溫度補(bǔ)償 | -5mv/℃/2V | -5mv/℃/2V |
低壓報(bào)警電壓 | 12V(12V); 24V/(24V) | 12V(12V); 24V/(24V) |
低壓切斷電壓 | 11V(12V); 22/24V | 11V(12V); 22/24V |
負(fù)載恢復(fù)輸出電壓 |
12.6V(12V), 25.2/(24V); | 12.6V(12V), 25.2/(24V); |