|
公司基本資料信息
|
型號 | SN-M70 | SN-M75 | SN-M80 | SN-M85 | SN-M90 |
電性能 | |||||
工作電壓 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 19.2 |
工作電流 | 4.02 | 4.28 | 4.45 | 4.61 | 4.69 |
開路電壓 | 22.04 | 22.31 | 22.39 | 23.05 | 23.5 |
短路電流 | 4.41 | 4.7 | 4.89 | 5.06 | 5.17 |
峰值功率 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
規(guī)格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
電池片 | monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||||
電池片數(shù)量 | 36(9*4) | ||||
組件尺寸 | 1198*548*35 | ||||
工作范圍 | |||||
工作溫度、貯藏溫度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹測試 | 直徑為28mm 速度86km/h | ||||
溫度系數(shù) | |||||
正常溫度 | 48度+/-2度 | ||||
電壓溫度系數(shù)(%/K) | -0.345 | ||||
電流溫度系數(shù)(%/K) | 0.1055 | ||||
功率溫度系數(shù)(%/K) | -0.4678 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境 | 光譜輻照度1000W/㎡ 太陽電池溫度25度, | ||||
大氣質(zhì)量系數(shù)AM1.5 |