工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于發(fā)布2017年第一批綠色制造示范名單的通知
工信廳節(jié)函〔2017〕491號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門(mén),有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)《中國(guó)制造2025》,深入實(shí)施綠色制造工程,加快構(gòu)建綠色制造體系,率先打造一批綠色制造先進(jìn)典型,按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展綠色制造體系建設(shè)的通知》(工信廳節(jié)函〔2016〕586號(hào))、《關(guān)于請(qǐng)推薦第一批綠色制造體系建設(shè)示范名單的通知》要求和工作程序,經(jīng)申報(bào)單位自評(píng)價(jià)、第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)、省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)推薦、專(zhuān)家論證、復(fù)核以及網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定了2017年第一批綠色制造示范名單,其中,綠色工廠201家,綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品193種,綠色園區(qū)24家,綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)15家。現(xiàn)將名單予以公布。
省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)列入綠色制造示范名單有關(guān)單位及第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和管理,推動(dòng)示范單位持續(xù)提升綠色發(fā)展水平,充分發(fā)揮先進(jìn)綠色典型的以點(diǎn)帶面示范作用,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域加快綠色制造體系建設(shè)。
我部將加強(qiáng)對(duì)示范名單的監(jiān)督管理,利用工業(yè)和信息化部網(wǎng)站、綠色制造公共服務(wù)平臺(tái)等公布列入綠色制造示范單位的綠色制造水平指標(biāo)及先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等信息;不定期對(duì)自我聲明信息開(kāi)展抽查,對(duì)抽查不符合綠色制造示范要求的,特別是發(fā)生重大安全事故、環(huán)境污染問(wèn)題的,將從示范名單中除名,并對(duì)示范單位及其第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)。
附件:1.綠色工廠名單
2.綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品名單
3.綠色園區(qū)名單
4.綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部辦公廳
2017年8月23日
(聯(lián)系電話:010-66013058)
附件1:綠色工廠名單
序號(hào) | 地區(qū) | 工廠名稱(chēng) | 行業(yè) | 第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) |
1 | 北京 | 北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
2 | 北京 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
3 | 北京 | 冠捷顯示科技(中國(guó))有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
4 | 北京 | 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
5 | 北京 | 康寧顯示科技(中國(guó))有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
6 | 北京 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 汽車(chē) | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
7 | 北京 | 北京汽車(chē)股份有限公司北京分公司 | 汽車(chē) | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
8 | 北京 | 北京國(guó)能電池科技有限公司 | 電子 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
9 | 天津 | 凱萊英生命科學(xué)技術(shù)(天津)有限公司 | 制藥 | 天津國(guó)際工程咨詢公司 |
10 | 河北 | 河鋼股份有限公司唐山分公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
11 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 機(jī)械 | 杭州萬(wàn)泰認(rèn)證有限公司 |
12 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
13 | 河北 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 水泥 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
14 | 河北 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
15 | 河北 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
16 | 河北 | 金鼎重工有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
17 | 河北 | 德龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
18 | 河北 | 河北旭陽(yáng)焦化有限公司 | 化工 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
19 | 河北 | 唐山東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 建材 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 |
20 | 河北 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
21 | 河北 | 邯鄲金隅太行水泥有限責(zé)任公司 | 水泥 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
22 | 河北 | 張家口沃爾沃汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 機(jī)械 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
23 | 河北 | 石家莊四藥有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
24 | 河北 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 制藥 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
25 | 河北 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
26 | 河北 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 鋼鐵 | 河北省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(河北省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
27 | 山西 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
28 | 山西 | 朔州市潤(rùn)臻新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 建材 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
29 | 山西 | 廣靈金隅水泥有限公司 | 水泥 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司 | 化工 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金研究院 |
(內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所) | ||||
31 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 有色 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金研究院 |
(內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所) | ||||
32 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙牛高科乳業(yè)有限公司 | 食品 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
33 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
34 | 遼寧 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械 | 遼寧省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(遼寧省工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評(píng)價(jià)中心) |
35 | 遼寧 | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 汽車(chē) | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
36 | 遼寧 | 邁格鈉磁動(dòng)力股份有限公司 | 機(jī)械 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
37 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司 | 鋼鐵 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
38 | 吉林 | 一汽轎車(chē)股份有限公司 | 汽車(chē) | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
39 | 吉林 | 中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司 | 機(jī)械 | 長(zhǎng)春市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
40 | 吉林 | 吉林亞泰水泥有限公司 | 水泥 | 長(zhǎng)春市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
41 | 吉林 | 吉林大華機(jī)械制造有限公司 | 汽車(chē) | 長(zhǎng)春市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
42 | 吉林 | 福耀集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司 | 汽車(chē) | 長(zhǎng)春市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
43 | 黑龍江 | 哈爾濱市凱達(dá)木業(yè)有限公司 | 建材 | 黑龍江省節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
44 | 上海 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 制藥 | 上海市能效中心 |
45 | 上海 | 晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
46 | 江蘇 | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 電子 | 蘇州中聚節(jié)能科技有限公司 |
47 | 江蘇 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
48 | 江蘇 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
49 | 江蘇 | 江蘇大中電機(jī)股份有限公司 | 機(jī)械 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
50 | 江蘇 | 常州億晶光電科技有限公司 | 電子 | 江蘇省南京市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
51 | 江蘇 | 研華科技(中國(guó))有限公司 | 電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
52 | 江蘇 | 大全集團(tuán)有限公司 | 電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
53 | 江蘇 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 中鋼集團(tuán)武漢安全環(huán)保研究院有限公司 |
中鋼集團(tuán)金信咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
54 | 江蘇 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 化工 | 江蘇省南京市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
55 | 江蘇 | 江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司 | 化工 | 江蘇省南京市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
56 | 江蘇 | 江蘇新海石化有限公司 | 石化 | 江蘇省南京市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
57 | 江蘇 | 中遠(yuǎn)船務(wù)(啟東)海洋工程有限公司 | 機(jī)械 | 江蘇省南京市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
58 | 江蘇 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
59 | 江蘇 | 蘇州明志科技有限公司 | 機(jī)械 | 蘇州中聚節(jié)能科技有限公司 |
60 | 江蘇 | 江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 | 紡織 | 蘇州中聚節(jié)能科技有限公司 |
61 | 江蘇 | 上能電氣股份有限公司 | 電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
62 | 江蘇 | 蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司 | 電子 | 蘇州中聚節(jié)能科技有限公司 |
63 | 江蘇 | 蘇州尚美國(guó)際化妝品有限公司 | 輕工 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
64 | 江蘇 | 索爾維(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司 | 化工 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
65 | 江蘇 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 機(jī)械 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
66 | 江蘇 | 江蘇明月光學(xué)眼鏡有限公司 | 輕工 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
67 | 江蘇 | 天奈(鎮(zhèn)江)材料科技有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
68 | 浙江 | 浙江天能動(dòng)力能源有限公司 | 電子 | 浙江大學(xué)清潔生產(chǎn)中心 |
69 | 浙江 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 化工 | 浙江大學(xué)清潔生產(chǎn)中心 |
70 | 浙江 | 超威電源有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
71 | 浙江 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械 | 浙江國(guó)發(fā)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
72 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
73 | 安徽 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 電子 | 安徽省方圓質(zhì)量技術(shù)評(píng)價(jià)中心 |
74 | 安徽 | 蕪湖海螺水泥有限公司 | 水泥 | 安徽省方圓質(zhì)量技術(shù)評(píng)價(jià)中心 |
75 | 安徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 水泥 | 安徽省方圓質(zhì)量技術(shù)評(píng)價(jià)中心 |
76 | 安徽 | 天能電池集團(tuán)(安徽)有限公司 | 電子 | 馬鞍山焓谷能源審計(jì)有限公司 |
77 | 安徽 | 黃山市尚義橡塑制品有限公司 | 化工 | 安徽省方圓質(zhì)量技術(shù)評(píng)價(jià)中心 |
78 | 福建 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 電子 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
79 | 福建 | 紫金銅業(yè)有限公司 | 有色 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
80 | 福建 | 福建三明南方水泥有限公司 | 水泥 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
81 | 江西 | 江西于都南方萬(wàn)年青水泥有限公司 | 水泥 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
82 | 江西 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | 石化 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
83 | 江西 | 江西合力泰科技有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
84 | 江西 | 江西博雅生物制藥有限公司 | 制藥 | 江西省科學(xué)院能源研究所 |
85 | 江西 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 有色 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
86 | 江西 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 化工 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
87 | 江西 | 江西恒泰鋁材有限公司 | 有色 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
88 | 江西 | 巨石集團(tuán)九江有限公司 | 建材 | 九江振潯管理咨詢有限公司 |
89 | 山東 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 化工 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
90 | 山東 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 制藥 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
91 | 山東 | 棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | 水泥 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
92 | 山東 | 山東南山紡織服飾有限公司 | 紡織 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
93 | 山東 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 機(jī)械 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
94 | 山東 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 食品 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
95 | 山東 | 天潤(rùn)曲軸股份有限公司 | 機(jī)械 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
96 | 山東 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
97 | 山東 | 山東一滕新材料股份有限公司 | 化工 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
98 | 山東 | 泰山石膏有限公司 | 建材 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
99 | 山東 | 成山集團(tuán)有限公司 | 化工 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
100 | 山東 | 山東超威電源有限公司 | 電子 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
101 | 山東 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 汽車(chē) | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
102 | 山東 | 泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 濟(jì)南杰易達(dá)能源發(fā)展有限公司 |
103 | 山東 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 鋼鐵 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
104 | 山東 | 金能科技股份有限公司 | 化工 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
105 | 山東 | 山東亞明照明科技有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
106 | 山東 | 陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
107 | 山東 | 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 造紙 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
108 | 山東 | 山東京博石油化工有限公司 | 石化 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
109 | 山東 | 山東香馳健源生物科技有限公司 | 食品 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
110 | 山東 | 山東御馨生物科技有限公司 | 食品 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
111 | 河南 | 鄭州瑞泰耐火科技有限公司 | 建材 | 北京建國(guó)聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
112 | 河南 | 河南甾體生物科技有限公司 | 制藥 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
113 | 湖北 | 湖北新冶鋼有限公司 | 鋼鐵 | 中鋼集團(tuán)武漢安全環(huán)保研究院有限公司 |
114 | 湖北 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
115 | 湖南 | 湖南法澤爾動(dòng)力再制造有限公司 | 機(jī)械 | 湖南中質(zhì)信管理技術(shù)有限公司 |
116 | 湖南 | 楚天科技股份有限公司 | 機(jī)械 | 湖南中質(zhì)信管理技術(shù)有限公司 |
117 | 湖南 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 機(jī)械 | 湖南中質(zhì)信管理技術(shù)有限公司 |
118 | 廣東 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 制藥 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
119 | 廣東 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 化工 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
120 | 廣東 | 日立電梯電機(jī)(廣州)有限公司 | 機(jī)械 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
121 | 廣東 | 安利(中國(guó))日用品有限公司 | 輕工 | 廣州能源檢測(cè)研究院 |
122 | 廣東 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 制藥 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
123 | 廣東 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 化工 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
124 | 廣東 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 輕工 | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
125 | 廣東 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 機(jī)械 | 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
126 | 廣東 | 東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司(廣州) | 汽車(chē) | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
127 | 廣東 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 有色 | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
128 | 廣東 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 建材 | 北京建國(guó)聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
129 | 廣東 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 食品 | 廣州能源檢測(cè)研究院 |
130 | 廣東 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 有色 | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
131 | 廣東 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠 | 有色 | 廣州能源檢測(cè)研究院 |
132 | 廣東 | 乳源瑤族自治縣東陽(yáng)光化成箔有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
133 | 廣東 | 乳源東陽(yáng)光優(yōu)艾希杰精箔有限公司 | 有色 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
134 | 廣東 | 惠州TCL移動(dòng)通信有限公司 | 電子 | 廣州能源檢測(cè)研究院 |
135 | 廣東 | 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
136 | 廣東 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 石化 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
137 | 廣東 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 機(jī)械 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
138 | 廣東 | 木林森股份有限公司 | 電子 | 廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì) |
139 | 廣東 | 海信(廣東)空調(diào)有限公司 | 電子 | 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所 |
140 | 廣東 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 鋼鐵 | 廣州能源檢測(cè)研究院 |
141 | 廣東 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 有色 | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
142 | 廣東 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 建材 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
143 | 廣東 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 機(jī)械 | 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 |
144 | 廣東 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 電子 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
145 | 廣西 | 華潤(rùn)水泥(南寧)有限公司 | 水泥 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
146 | 廣西 | 廣西博冠環(huán)保制品有限公司 | 造紙 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
147 | 廣西 | 華潤(rùn)水泥(田陽(yáng))有限公司 | 水泥 | 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 |
148 | 廣西 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 有色 | 南寧市致協(xié)節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
149 | 海南 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 石化 | 海油總節(jié)能減排監(jiān)測(cè)中心有限公司 |
150 | 重慶 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司渝北工廠 | 汽車(chē) | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
151 | 重慶 | 重慶建峰化工股份有限公司化肥分公司 | 化工 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
152 | 重慶 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 電子 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
153 | 重慶 | 重慶萬(wàn)盛福耀玻璃有限公司 | 汽車(chē) | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
154 | 重慶 | 重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司 | 建材 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
155 | 重慶 | 重慶星星套裝門(mén)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建材 | 重慶市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
156 | 四川 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 化工 | 四川省循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) |
157 | 四川 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 建材 | 四川省地質(zhì)工程勘察院 |
158 | 四川 | 四川貢嘎雪新材料股份有限公司 | 建材 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
159 | 四川 | 四川省吉香居食品有限公司 | 食品 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
160 | 四川 | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | 水泥 | 四川中競(jìng)同創(chuàng)能源環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
161 | 四川 | 四川省銀河化學(xué)股份有限公司 | 化工 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
162 | 四川 | 全友家私有限公司 | 輕工 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 |
163 | 貴州 | 貴州開(kāi)磷磷石膏綜合利用有限公司 | 建材 | 貴州省資源節(jié)約綜合利用協(xié)會(huì) |
164 | 云南 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 有色 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
165 | 云南 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 汽車(chē) | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
166 | 云南 | 云南錫業(yè)錫材有限公司 | 有色 | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
167 | 云南 | 云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 化工 | 云南省節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
168 | 陜西 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 機(jī)械 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 |
169 | 陜西 | 天臣新能源(渭南)有限公司 | 電子 | 西安市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
170 | 陜西 | 陜西北元化工集團(tuán)有限公司 | 化工 | 西安市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
171 | 甘肅 | 甘肅金徽礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶金 | 甘肅省建材科研設(shè)計(jì)院 |
172 | 青海 | 黃河鑫業(yè)有限公司 | 有色 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
173 | 寧夏 | 共享裝備股份有限公司 | 機(jī)械 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 |
174 | 寧夏 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 冶金 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 |
175 | 寧夏 | 寧夏如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司 | 紡織 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 |
176 | 寧夏 | 寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司 | 化工 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 |
177 | 新疆 | 新特能源股份有限公司 | 有色 | 新疆維吾爾自治區(qū)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
178 | 新疆 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 機(jī)械 | 新疆維吾爾自治區(qū)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
179 | 新疆 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | 輕工 | 新疆維吾爾自治區(qū)節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 |
