大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司2012年發(fā)電量及項(xiàng)目進(jìn)展情況公告
證券代碼:601991 證券簡(jiǎn)稱(chēng):大唐發(fā)電 公告編號(hào):2013-001
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司2012年發(fā)電量及項(xiàng)目進(jìn)展情況公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“本公司”)宣布,根據(jù)本公司初步統(tǒng)計(jì),截止到2012年12月31日,本公司及子公司(“本集團(tuán)”)已累計(jì)完成發(fā)電量2021.456億千瓦時(shí),比去年同期減少約0.77%;本集團(tuán)累計(jì)完成上網(wǎng)電量1911.810億千瓦時(shí),比去年同期減少約0.50%。
2012年度,本集團(tuán)核準(zhǔn)電源項(xiàng)目14項(xiàng),其中火電(燃機(jī))項(xiàng)目2項(xiàng),水電項(xiàng)目1項(xiàng),風(fēng)電項(xiàng)目6項(xiàng),光伏項(xiàng)目5項(xiàng),核準(zhǔn)容量共計(jì)2707 MW。
一、本集團(tuán)發(fā)電量情況:
發(fā)電廠名稱(chēng) | 2012年發(fā)電量
(億千萬(wàn)時(shí))
|
2011年發(fā)電量
(億千萬(wàn)時(shí))
|
增長(zhǎng)比率 |
高井熱電廠 | 34.778 | 35.134 | -1.01% |
陡河發(fā)電廠 | 80.678 | 86.178 | -6.38% |
下花園發(fā)電廠 | 11.903 | 11.601 | 2.60% |
張家口發(fā)電廠 | 139.436 | 139.566 | -0.09% |
天津大唐國(guó)際盤(pán)山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 63.815 | 68.835 | -7.29% |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 | 209.648 | 221.474 | -5.34% |
山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司 | 59.082 | 62.937 | -6.13% |
河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司 | 37.706 | 36.272 | 3.95% |
山西大唐國(guó)際神頭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 57.365 | 57.349 | 0.03% |
甘肅大唐國(guó)際連城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 30.101 | 28.129 | 7.01% |
河北大唐國(guó)際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司 | 65.641 | 67.716 | -3.06% |
浙江大唐國(guó)際烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 140.210 | 140.921 | -0.50% |
廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 184.131 | 202.927 | -9.26% |
福建大唐國(guó)際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 | 125.189 | 155.339 | -19.41% |
云南大唐國(guó)際電力有限公司 | 96.578 | 102.694 | -5.96% |
江西大唐國(guó)際新余發(fā)電有限責(zé)任公司 | 18.575 | 21.173 | -12.27% |
山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 59.806 | 43.820 | 36.48% |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司 | 22.806 | 20.486 | 11.32% |
重慶大唐國(guó)際彭水水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 63.990 | 41.203 | 55.30% |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際多倫水利水電綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.073 | 0.062 | 17.74% |
青海大唐國(guó)際直崗拉卡水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 7.579 | 6.622 | 14.45% |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 4.113 | 3.492 | 17.78% |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 68.914 | 73.583 | -6.35% |
遼寧大唐國(guó)際錦州熱電有限責(zé)任公司 | 28.481 | 31.108 | -8.44% |
山西大唐國(guó)際左云風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 2.719 | 2.554 | 6.46% |
河北大唐國(guó)際豐潤(rùn)熱電有限責(zé)任公司 | 36.478 | 36.276 | 0.56% |
寧夏大唐國(guó)際大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 72.721 | 77.223 | -5.83% |
河北大唐國(guó)際張家口熱電有限責(zé)任公司 | 34.087 | 34.029 | 0.17% |
遷安大唐熱電有限責(zé)任公司 | 7.773 | 8.905 | -12.71% |
遼寧大唐國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 5.222 | 3.895 | 34.07% |
福建大唐國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.417 | 1.965 | 23.00% |
江蘇大唐國(guó)際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 157.582 | 154.654 | 1.89% |
渝能(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8.914 | 7.063 | 26.21% |
重慶大唐國(guó)際武隆興順風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 0.829 | 1.023 | -18.96% |
山西大唐國(guó)際臨汾熱電有限責(zé)任公司 | 34.770 | 35.488 | -2.02% |
寧夏大唐國(guó)際青銅峽光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.485 | 0.151 | 221.19% |
重慶大唐國(guó)際武隆水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 26.628 | 8.087 | 229.27% |
成都利國(guó)能源有限公司 | 6.391 | 6.507 | -1.78% |
河北大唐國(guó)際風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 6.340 | 0.715 | 786.71% |
深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 7.201 | 不適用 | 不適用 |
青海大唐國(guó)際格爾木光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.301 | 不適用 | 不適用 |
合計(jì) | 2021.456 | 2037.156 | -0.77% |
受經(jīng)濟(jì)增速趨緩、全社會(huì)用電增幅回落以及本集團(tuán)機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修的影響,本集團(tuán)火電機(jī)組發(fā)電量同比降低約4%;本集團(tuán)水電機(jī)組受所在流域來(lái)水增加的影響,水電機(jī)組發(fā)電量同比增加約34%;因本集團(tuán)風(fēng)電機(jī)組容量同比增加及效率提高,風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量同比增加約58%。
二、本集團(tuán)電源項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)情況
本集團(tuán)2012年度共計(jì)14項(xiàng)電源項(xiàng)目獲得正式核準(zhǔn),共計(jì)2707MW。
1、火電(燃機(jī))項(xiàng)目:北京高井3×460MW燃?xì)鉄犭姅U(kuò)建項(xiàng)目;廣東高要 2×423MW燃機(jī)項(xiàng)目,合計(jì)2226MW。
2、水電項(xiàng)目:重慶烏江流域芙蓉江浩口2×62.5MW水電項(xiàng)目,合計(jì)125MW。
3、風(fēng)電項(xiàng)目:遼寧昌圖三江口48MW風(fēng)電項(xiàng)目;遼寧法庫(kù)雙臺(tái)子48MW風(fēng)電項(xiàng)目;大唐陽(yáng)西白沙灣36MW風(fēng)電項(xiàng)目;河北豐寧駱駝溝二期工程48MW風(fēng)電項(xiàng)目;江西安遠(yuǎn)九龍山48MW風(fēng)電項(xiàng)目;江西豐城玉華山48MW風(fēng)電項(xiàng)目,合計(jì)276MW。
4、光伏項(xiàng)目:青海格爾木二期工程20MW光伏項(xiàng)目;內(nèi)蒙古杭錦旗巴拉貢10MW光伏項(xiàng)目;內(nèi)蒙古卓資巴音一期工程10MW光伏項(xiàng)目;內(nèi)蒙古紅牧20MW光伏項(xiàng)目;寧夏紅寺堡20MW光伏項(xiàng)目,合計(jì)80MW。
特此公告。
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司
2013年1月10日