橫店集團(tuán)東磁股份有限公司(橫店?yáng)|磁(002056)昨晚發(fā)布公告稱(chēng),擬在烏海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)千里山工業(yè)園投資建設(shè)年產(chǎn)6000噸多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃投資約40億元。
這一投資額約占2010年度橫店?yáng)|磁審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上。橫店?yáng)|磁稱(chēng),所需資金主要靠企業(yè)自籌和銀行貸款相結(jié)合的方式解決。8月4日,烏海市人民政府已和橫店?yáng)|磁在浙江省東陽(yáng)市橫店簽署了《項(xiàng)目投資合同書(shū)》。
橫店?yáng)|磁在公告中稱(chēng),根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)行需要烏海市人民政府負(fù)責(zé)為橫店?yáng)|磁落實(shí)或協(xié)助做好項(xiàng)目批文、資源配置、電力供應(yīng)與電價(jià)、土地及供水及供氣、稅收優(yōu)惠等工作。橫店?yáng)|磁簽訂合同后將在烏海市投資設(shè)立子公司負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的建設(shè)。
盡管還未取得合法有效批文,但烏海市政府承諾:確保橫店?yáng)|磁的項(xiàng)目用電和配置給其煤炭資源不少于2億噸;根據(jù)有關(guān)土地法律法規(guī),按照法定程序有償為橫店?yáng)|磁提供土地,并負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目用地的“八通一平”;為了支持橫店?yáng)|磁科技研發(fā)和擴(kuò)大生產(chǎn),項(xiàng)目從開(kāi)始投產(chǎn)獲利年度起,企業(yè)所得稅地方留成部分5年內(nèi)先征后返等稅收優(yōu)惠政策。
橫店?yáng)|磁稱(chēng),若該項(xiàng)目順利實(shí)施,將會(huì)有效解決公司光伏產(chǎn)業(yè)原材料波動(dòng)較大的局面,降低公司太陽(yáng)能電池片的原材料成本,提升光伏產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
但值得注意的是,多晶硅的價(jià)格在歷史上波動(dòng)較大,最高達(dá)到500美元/公斤,最低達(dá)45美元/公斤,價(jià)格的急劇變化加大了相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
橫店?yáng)|磁4日?qǐng)?bào)收27.21元/股,上漲1.45%。
這一投資額約占2010年度橫店?yáng)|磁審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上。橫店?yáng)|磁稱(chēng),所需資金主要靠企業(yè)自籌和銀行貸款相結(jié)合的方式解決。8月4日,烏海市人民政府已和橫店?yáng)|磁在浙江省東陽(yáng)市橫店簽署了《項(xiàng)目投資合同書(shū)》。
橫店?yáng)|磁在公告中稱(chēng),根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)行需要烏海市人民政府負(fù)責(zé)為橫店?yáng)|磁落實(shí)或協(xié)助做好項(xiàng)目批文、資源配置、電力供應(yīng)與電價(jià)、土地及供水及供氣、稅收優(yōu)惠等工作。橫店?yáng)|磁簽訂合同后將在烏海市投資設(shè)立子公司負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的建設(shè)。
盡管還未取得合法有效批文,但烏海市政府承諾:確保橫店?yáng)|磁的項(xiàng)目用電和配置給其煤炭資源不少于2億噸;根據(jù)有關(guān)土地法律法規(guī),按照法定程序有償為橫店?yáng)|磁提供土地,并負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目用地的“八通一平”;為了支持橫店?yáng)|磁科技研發(fā)和擴(kuò)大生產(chǎn),項(xiàng)目從開(kāi)始投產(chǎn)獲利年度起,企業(yè)所得稅地方留成部分5年內(nèi)先征后返等稅收優(yōu)惠政策。
橫店?yáng)|磁稱(chēng),若該項(xiàng)目順利實(shí)施,將會(huì)有效解決公司光伏產(chǎn)業(yè)原材料波動(dòng)較大的局面,降低公司太陽(yáng)能電池片的原材料成本,提升光伏產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
但值得注意的是,多晶硅的價(jià)格在歷史上波動(dòng)較大,最高達(dá)到500美元/公斤,最低達(dá)45美元/公斤,價(jià)格的急劇變化加大了相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
橫店?yáng)|磁4日?qǐng)?bào)收27.21元/股,上漲1.45%。