世紀新能源網(wǎng)(記者 張一山)報道:2018年3月7日,白城作為第三批光伏領跑基地首個開標單位,對投標企業(yè)進行公示。
項目編號1 大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側區(qū)塊北部場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
1-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.48 |
1-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.45 |
1-3 | 北控清潔能源集團有限公司 | 北京控股集團有限公司 | 0.57 |
1-4 | 晶科電力科技股份有限公司 | 上饒市晶科智慧能源集團有限公司 | 0.47 |
1-5 | 中國大唐集團有限公司 | 中國大唐集團有限公司 | 0.45 |
1-6 | 中國三峽新能源有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.50 |
1-7 | 英利能源(中國)有限公司 | 英利綠色能源控股有限公司 | 0.51 |
1-8 | 陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司 | 0.47 |
1-9 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.57 |
項目編號2 大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側區(qū)塊南部場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
2-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.42 |
2-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.44 |
2-3 | 北控清潔能源集團有限公司 | 北京控股集團有限公司 | 0.48 |
2-4 | 晶科電力科技股份有限公司 | 上饒市晶科智慧能源集團有限公司 | 0.58 |
2-5 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.48 |
2-6 | 晶澳太陽能有限公司 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 0.42 |
2-7 | 東旭新能源投資有限公司 | 東旭集團有限公司 | 0.47 |
2-8 | 中國大唐集團有限公司 | 中國大唐集團有限公司 | 0.46 |
2-9 | 中國三峽新能源有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.51 |
2-10 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.48 |
2-11 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 0.52 |
2-12 | 陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司 | 0.47 |
2-13 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.39 |
2-14 | 凱盛科技集團有限公司 | 凱盛科技集團有限公司 | 0.44 |
項目編號3 鎮(zhèn)賚縣建平鄉(xiāng)蓮泡村區(qū)塊西部場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
3-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.43 |
3-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.42 |
3-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.39 |
3-4 | 北控清潔能源集團有限公司 | 北京控股集團有限公司 | 0.49 |
3-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 上饒市晶科智慧能源集團有限公司 | 0.47 |
3-6 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.46 |
3-7 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 0.55 |
3-8 | 中國大唐集團有限公司 | 中國大唐集團有限公司 | 0.44 |
3-9 | 通威股份有限公司 | 通威集團有限公司 | 0.54 |
3-10 | 中國三峽新能源有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.53 |
3-11 | 英利能源(中國)有限公司 | 英利綠色能源控股有限公司 | 0.46 |
3-12 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 0.52 |
3-13 | 陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司 | 0.46 |
3-14 | 信義玻璃控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.42 |
3-15 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.43 |
項目編號4 鎮(zhèn)賚縣建平鄉(xiāng)蓮泡村區(qū)塊中部場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
4-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.42 |
4-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.43 |
4-3 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 0.53 |
4-4 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.39 |
4-5 | 北控清潔能源集團有限公司 | 北京控股集團有限公司 | 0.47 |
4-6 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.47 |
4-7 | 通威股份有限公司 | 通威集團有限公司 | 0.54 |
4-8 | 中國大唐集團有限公司 | 中國大唐集團有限公司 | 0.45 |
4-9 | 中國三峽新能源有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.57 |
4-10 | 陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司 | 0.46 |
4-11 | 信義玻璃控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.42 |
4-12 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.41 |
項目編號5 鎮(zhèn)賚縣建平鄉(xiāng)蓮泡村區(qū)塊東部場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
5-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.45 |
5-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.41 |
5-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.39 |
5-4 | 東旭新能源投資有限公司 | 東旭集團有限公司 | 0.47 |
5-5 | 北控清潔能源集團有限公司 | 北京控股集團有限公司 | 0.48 |
5-6 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 0.47 |
5-7 | 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 0.55 |
5-8 | 中國大唐集團有限公司 | 中國大唐集團有限公司 | 0.45 |
5-9 | 通威股份有限公司 | 通威集團有限公司 | 0.54 |
5-10 | 中國三峽新能源有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.53 |
5-11 | 阿特斯陽光電力集團有限公司 | 加拿大阿特斯太陽能有限公司 | 0.56 |
5-12 | 英利能源(中國)有限公司 | 英利綠色能源控股有限公司 | 0.48 |
5-13 | 陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司 | 0.46 |
5-14 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.43 |
5-15 | 天津中環(huán)半導體股份有限公司 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 | 0.45 |
白城光伏領跑者基地共計吸引包括國電投、三峽、華能、大唐、中廣核、協(xié)鑫、中民新能等在內的34家國內知名光伏電站投資商購買標書。
據(jù)悉,2017年12月獲批,吉林白城市成為東北地區(qū)唯一光伏“領跑者”基地。該項目規(guī)劃總規(guī)模200萬千瓦,投資140億元,擬分四期建設,全部建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)值16.5億元,稅收2億元。2018年,重點實施一期工程,規(guī)模50萬千瓦,總投資35億元,年底前實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。