型號 | SN-200P | SN-210P | SN-220P | SN-230P | |
電性能 | |||||
工作電壓 | 29.16 | 29.32 | 29.41 | 29.69 | |
工作電流 | 6.85 | 7.16 | 7.47 | 7.73 | |
開路電壓 | 34.92 | 35.45 | 35.88 | 36.23 | |
短路電流 | 7.85 | 8.12 | 8.42 | 8.71 | |
峰值功率 | 200 | 210 | 220 | 230 | |
規(guī)格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
電池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||||
電池片數(shù)量 | 60(10*6) | ||||
組件尺寸 | 1640*990*40 | ||||
工作范圍 | |||||
工作溫度、貯藏溫度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹測試 | 直徑為28mm 速度86km/h | ||||
溫度系數(shù) | |||||
正常溫度 | 48度+/-2度 | ||||
電壓溫度系數(shù)(%/K) | -0.349 | ||||
電流溫度系數(shù)(%/K) | 0.06 | ||||
功率溫度系數(shù)(%/K) | -0.46 | ||||
標準測試環(huán)境 | 光譜輻照度1000W/㎡ 太陽電池溫度25度,大氣質量系數(shù)AM1.5 |
多晶硅太陽能電池板,光伏組件,太陽能電池板,太陽能應用