型號 | SN-100P | SN-110P | SN-120P | SN-13OP | SN-140P |
電性能 | |||||
工作電壓 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18.1 |
工作電流 | 5.88 | 6.36 | 6.82 | 7.32 | 7.76 |
開路電壓 | 21.68 | 21.81 | 21.72 | 21.82 | 22.12 |
短路電流 | 6.52 | 7.06 | 7.58 | 8.08 | 8.27 |
峰值功率 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
規(guī)格 | |||||
公差 | +/-3% | ||||
電池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||||
電池片數(shù)量 | 36(9*4) | ||||
組件尺寸 | 1475*665*35 | ||||
工作范圍 | |||||
工作溫度、貯藏溫度 | 零下40度到85度 | ||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V DC(max) | ||||
冰雹測試 | 直徑為28mm 速度86km/h | ||||
溫度系數(shù) | |||||
正常溫度 | 48度+/-2度 | ||||
電壓溫度系數(shù)(%/K) | -0.349 | ||||
電流溫度系數(shù)(%/K) | 0.06 | ||||
功率溫度系數(shù)(%/K) | -0.46 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境 | 光譜輻照度1000W/㎡ 太陽電池溫度25度,大氣質(zhì)量系數(shù)AM1.5 |
多晶硅太陽能電池板,光伏組件,太陽能電池板,太陽能應(yīng)用