廣東湯淺蓄電池陽江湯淺蓄電池茂名湯淺蓄電池現(xiàn)貨批發(fā)
特點參數(shù)
廣東湯淺作為日本湯淺集團在中國大陸唯一NP、UXL、UXH、UXF系列閥控式鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地,依靠日本湯淺集團的強有力技術力量與廣東湯淺嚴格的原材料選用及產(chǎn)品質(zhì)量控制手段,制造出湯淺品牌系列精品。產(chǎn)品已取得了英國BSI公司的ISO9001:2000質(zhì)量保證體系認證:ISO14001環(huán)保管理體系認證;信息產(chǎn)業(yè)部的電信設備進網(wǎng)許可證、國防通信網(wǎng)設備器材進網(wǎng)許可證及廣電部入網(wǎng)證等。
NP系列電池
無游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長壽命。嚴格的選材及先進的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應效率高。
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
型號
|
電壓(V)
|
容量(Ah)
|
參考尺寸(毫米)
|
參考重量(kg)
|
||
長
|
寬
|
總高度
|
||||
NP4-6 | 6 | 4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率),6(1小時率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
NP12-6 | 6 | 6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率),7.2(1小時率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時率),0.74(10小時率),0.68(5小時率),0.48(1小時率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時率),1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2(20小時率),1.86(10小時率),1.7(5小時率),1.2(1小時率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率),1.26(1小時率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時率),2.1(10小時率),1.95(5小時率),1.38(1小時率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時率),2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小時率),2.6(10小時率),2.38(5小時率),1.68(1小時率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
NP7-12 | 12 | 7.5(20小時率),7(10小時率),5.95(5小時率),4.2(1小時率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
NP24-12 | 12 | 25(20小時率),24(10小時率),20.4(5小時率),14.4(1小時率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 |
NP38-12 | 12 | 40(20小時率),38(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
NP65-12 | 12 | 70(20小時率),65(10小時率),55(5小時率),39(1小時率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
NP85-12 | 12 | 85(20小時率),80(10小時率),68(5小時率),48(1小時率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
NP100-12 | 12 | 105(20小時率),100(10小時率),85(5小時率),60(1小時率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 |
NP220-6 | 6 | 220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
NP120-12 | 12 | 120(20小時率),110(10小時率),102(5小時率),66(1小時率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 36 |
NP210-12 | 12 | 212(20小時率),196(10小時率),170(5小時率),120(1小時率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 |
全國統(tǒng)一客服:400-678-2630