型號(hào) | P2000-12-110 | P2000-24-110 | P2000-48-110 | P2000-12-220 | P2000-24-220 | P2000-48-220 |
輸出功率 | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
峰值功率 | 4000W(5毫秒內(nèi)) | |||||
輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓 | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
空載電流 | <1.7A(DC13V) | <1.05A(DC26V) | <0.85A(DC52V) | <1.7A(DC13V) | <1.05A(DC26V) | <0.85A(DC52V) |
輸出頻率 | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||
波形失真 | THD<3% | |||||
輸出效率 | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) |
輸入電壓范圍 | 10.6V~15.5V | 21.6V~30V | 43.2V~63V | 10.6V~15.5V | 21.6V~30V | 43.2V~63V |
欠壓報(bào)警 | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
欠壓保護(hù) | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
過(guò)壓保護(hù) | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
欠壓恢復(fù) | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
過(guò)壓恢復(fù) | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
過(guò)載保護(hù) | 120%~125% | |||||
保護(hù)功能 | 欠壓:LED紅燈亮,蜂鳴器報(bào)警,自動(dòng)恢復(fù) | |||||
過(guò)壓:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
過(guò)載:LED紅燈亮,自動(dòng)關(guān)機(jī),需重新開(kāi)機(jī) | ||||||
過(guò)溫:LED紅燈亮,蜂鳴器報(bào)警,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
短路(2秒內(nèi)):自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
輸入反接:保險(xiǎn)絲熔斷 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | –10℃- +50℃ | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | –30- +70℃ | |||||
濕度 | 20%~90%RH 無(wú)冷凝 | |||||
工作海拔 | ≦1200m | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 448*199*78mm | |||||
產(chǎn)品凈重 | 5.66±0.05kg | 5.54±0.03kg | 5.46±0.03kg | 5.66±0.05kg | 5.54±0.03kg | 5.46±0.03kg |
包裝尺寸 | 520*260*165mm(1臺(tái));520*260*305mm(2臺(tái)) | |||||
包裝重量 | 7.16±0.05KG/1臺(tái) | 6.88±0.05KG/1臺(tái) | 6.8±0.05KG/1臺(tái) | 7.16±0.05KG/1臺(tái) | 6.88±0.05KG/1臺(tái) | 6.8±0.05KG/1臺(tái) |
14.16±0.1KG/2臺(tái) | 13.4±0.05KG/2臺(tái) | 13.2±0.05KG/2臺(tái) | 14.16±0.1KG/2臺(tái) | 13.4±0.05KG/2臺(tái) | 13.2±0.05KG/2臺(tái) |
邁力高頻離網(wǎng)正弦波逆變器,光伏逆變器,PV逆變器